शिमला: क्या यह सच है कि कांगड़ा जिले में एक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, यदि हां, तो कहां और इसके लिए कुल कितना क्षेत्र आवंटित किया गया है. ये सवाल धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार से हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पूछे.
1 सितंबर 2026 को हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्न 1861 के तहत बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कांगड़ा जिले में प्रस्तावित चिड़ियाघर के निर्माण को लेकर सवाल किया.
धर्मशाला विधायक ने सदन में पूछा कि मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कांगड़ा जिले में एक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है? यदि हां, तो कहां और इसके लिए कुल कितना क्षेत्र आवंटित किया गया है. इसके साथ ही उन्होंने परियोजना में विभिन्न निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों/फर्मों/कंपनियों के नाम और विभिन्न कार्यों के लिए उन्हें भुगतान की गई. राशि का विवरण दिया जाए?
धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल का सरकार की ओर से विधानसभा में उत्तर दिया गया. सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि दुर्गेश्वरण्य-कांगड़ा-इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क (DKIZP) की स्थापना तहसील देहरा, जिला कांगड़ा के बांखंडी में की जा रही है. इसे 244.92 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 609.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है. कुल 1,30,38,80,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से अब तक परियोजना पर 1,19,70,82,671 रुपये (सिविल कार्यों पर 1,17,75,58,234 रुपये + अन्य कार्यों पर 1,95,24,437 रुपये) खर्च किए जा चुके हैं. यह परियोजना तीन चरणों – चरण-I, चरण-II और चरण-III में बनाई जा रही है.
यह परियोजना मुख्य रूप से सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), HIMUDA, जल शक्ति विभाग, HP राज्य विद्युत बोर्ड और HPPWD के माध्यम से पूरी की जा रही है. साथ ही, मास्टर प्लान/डिजाइन-सह-DPR तैयार करने और परियोजना की देखरेख के लिए व्यापक परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है. विभिन्न कार्यों पर अब तक कुल 1,19,70,82,671 रुपये खर्च किए गए हैं, जिनका विवरण अनुबंध-A में दिया गया है.
| क्रम संख्या | घटक | काम करने वाली एजेंसियां | खर्च |
| 1 | CPWD -फेज़-IA- अस्पताल प्रशासनिक भवन और पार्किंग-2, अस्पताल डायग्नोस्टिक भवन, फूड कमिसरी, क्वारंटाइन बाड़े (अंदरूनी और बाहरी पानी की सप्लाई, सैनिटरी इंस्टॉलेशन, सीवरेज और अंदरूनी बिजली सेवा सहित) का निर्माण | सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट | 202860240 |
| 2 | CPWD-फेज़-IB- वन वैभव पथ के 35 जानवरों के बाड़े (सड़कों और अन्य संबंधित विकास कार्यों सहित) का निर्माण | सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट | 173300000 |
| 3 | CPWD-फेज़-IC- बायोडायवर्सिटी कोर्ट-भाग-1 गंगा वंडर्स (एक्वेरियम), भाग-2 नॉक्टर्नल हाउस, भाग-3 विदेशी जानवरों के बाड़े, एम्फीथिएटर, सार्वजनिक सुविधाएं, सफारी स्टेशन, इंटरप्रिटेशन सेंटर और अन्य संबंधित विकास कार्य | सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट | 186200000 |
| 4 | CPWD-फेज़-ID- एंट्री मार्कर, कांगड़ा गांव, एंट्री प्लाजा, फूलों का बगीचा, पार्किंग-III सुरक्षा प्रशासनिक भवन, वर्कशॉप (अंदरूनी सैनिटरी, प्लंबिंग और बिजली इंस्टॉलेशन सहित), बाहरी सेवा कार्यों का विकास जैसे पानी की सप्लाई लाइन, सीवरेज, अग्निशमन बिजली लाइन, सड़क का काम आदि (पूरे फेज़-I में) | सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट | 248552400 |
| 5 | फेज़-2A- आवासीय आवास, सामुदायिक केंद्र (संबंधित विकास कार्यों सहित) का निर्माण। | सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट | 33656900 |
| 6 | बाउंड्री वॉल (फेंसिंग सहित), बाउंड्री वॉल के साथ रास्ते और नाली का निर्माण और चेक डैम | HIMUDA | 139115220 |
| 7 | जल शक्ति विभाग- चिड़ियाघर को पानी की सप्लाई देना | जल शक्ति विभाग | 99239568 |
| 8 | HPSEB- चिड़ियाघर को बिजली देना | H.P. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड | 44310945 |
| 9 | NH से ज़ूलॉजिकल पार्क तक जाने वाली लिंक रोड की मरम्मत | H.P.P.W.D | 10000000 |
| 10 | कंसल्टेंट- डिजाइन और DPR/मास्टर प्लान तैयार करने और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए व्यापक कंसल्टेंसी सेवाएं. देहरा में एक बड़ा ज़ूलॉजिकल पार्क बनाने के लिए मॉनिटरिंग/सुपरविज़न सेवाएं. | M/s जैन एंड एसोसिएट्स (लीड पार्टनर), S 13/21.DLF III, गुरुग्राम, हरियाणा – 122002 और ब्रिक बाय ब्रिक (अन्य पार्टनर) | 40322961 |
| कुल सिविल कार्य | 1177558234 | ||
| 11 | HFRI (नर्सरी के पौधे उपलब्ध कराना) | हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट | 2307000 |
| 12 | अन्य (IIT रुड़की से मैप/डिज़ाइन की जाँच, पेड़ों को दूसरी जगह लगाना, झाड़ियों/लेंटाना को हटाना, मैप की प्रिंटिंग, DPR तैयार करने की लागत, आदि) | IIT रुड़की और विभागीय स्तर पर अन्य कार्य | 17217437 |
| कुल अन्य कार्य | 19524437 | ||
| कुल खर्च | 1197082671 |
